# Language Constants

> The locale IDs for the languages the scripting library supports.

Source: https://docs.capaone.com/capainstaller/vb-scripting-library/addendum/language-constants/  
Product: CapaInstaller — a separate CapaSystems product; do not apply this page to any other.

|   **Locale ID** | **Language**                  |
|----------------:|:------------------------------|
|            1033 | English (United States)       |
|            1030 | Danish                        |
|            1044 | Norwegian (Bokml)             |
|            1053 | Swedish (Sweden)              |
|            1031 | German (Germany)              |
|            1043 | Dutch (The Netherlands)       |
|            2067 | Dutch (Belgium)               |
|            2057 | English (United Kingdom)      |
|            1035 | Finnish                       |
|            1036 | French (France)               |
|            2060 | French (Belgium)              |
|            3084 | French (Canada)               |
|            5132 | French (Luxemburg)            |
|            4108 | French (Switzerland)          |
|            1032 | Greek                         |
|            3079 | German (Austria)              |
|            5127 | German (Lichtenstein)         |
|            4103 | German (Luxembourg)           |
|            2055 | German (Switzerland)          |
|            1039 | Icelandic                     |
|            1040 | Italian (Italy)               |
|            2064 | Italian (Switzerland)         |
|            1041 | Japanese                      |
|            1042 | Korean                        |
|            1062 | Latvian                       |
|            1063 | Lithuanian                    |
|            1071 | Fyro Macedonian               |
|            1045 | Polish                        |
|            2070 | Portuguese (Portugal)         |
|            1049 | Russian                       |
|            1034 | Spanish (Spain)               |
|            1055 | Turkish                       |
|            1078 | Afrikaans                     |
|            1052 | Albanian                      |
|           14337 | Arabic (United Arab Erimates) |
|           15361 | Arabic (Bahrain)              |
|            5121 | Arabic (Algier)               |
|            3073 | Arabic (Egypt)                |
|            2049 | Arabic (Iraq)                 |
|           11265 | Arabic (Jordan)               |
|           13313 | Arabic (Kuwait)               |
|           12289 | Arabic (Lebanon)              |
|            4097 | Arabic (Libya)                |
|            6145 | Arabic (Morocco)              |
|            8193 | Arabic (Oman)                 |
|           16385 | Arabic (Qatar)                |
|            1025 | Arabic ((Saudi Arabia)        |
|           10241 | Arabic (Syria)                |
|            7169 | Arabic (Tunisia)              |
|            9217 | Arabic (Yemen)                |
|            1067 | Armenian                      |
|            1068 | Azeri (Latin)                 |
|            2092 | Azeri (Cyrillic)              |
|            1069 | Basque                        |
|            1059 | Belarusian                    |
|            1026 | Bulgarian                     |
|            1027 | Catalan                       |
|            2052 | Chinese (China)               |
|            3076 | Chinese (Honk Kong S.A.R.)    |
|            5124 | Chinese (Macau S.A.R.)        |
|            4100 | Chinese (Singapore)           |
|            1028 | Chinese (Taiwan)              |
|            1050 | Croatian                      |
|            1029 | Czech                         |
|            2067 | Dutch (Belgium)               |
|            3081 | English (Australia)           |
|           10249 | English (Belize)              |
|            4105 | English (Canada)              |
|            9225 | English (Caribbean)           |
|            6153 | English (Ireland)             |
|            8201 | English (Jamaica)             |
|            5129 | English (New Zealand)         |
|           13321 | English (Philippines)         |
|            7177 | English (South Africa)        |
|           11273 | English (Trinidad)            |
|            1061 | Estonian                      |
|            1065 | Farsi                         |
|            1080 | Faroese                       |
|            1060 | French (Belgium)              |
|            3084 | French (Canada)               |
|            5132 | French (Luxembourg)           |
|            2108 | Gaelic (Ireland)              |
|            1084 | Gaelic (Scotland)             |
|            3079 | German (Austria)              |
|            5127 | German (Liechtenstein)        |
|            4103 | German (Luxembourg)           |
|            2055 | German (Switzerland)          |
|            1037 | Hebrew                        |
|            1081 | Hindi                         |
|            1038 | Hungarian                     |
|            1057 | Indonesian                    |
|            2065 | Italian (Switzerland)         |
|            1041 | Japanese                      |
|            1042 | Korean                        |
|            1062 | Latvian                       |
|            1063 | Lithuanian                    |
|            1086 | Malay (Malaysia)              |
|            2110 | Malay (Brunei)                |
|            1082 | Maltese                       |
|            1102 | Marathi                       |
|            2068 | Norwegian (Nynorsk)           |
|            1046 | Portuguese (Brazil)           |
|            1047 | Raeto (Romance)               |
|            1048 | Romanian (Romania)            |
|            2072 | Romanian (Moldova)            |
|            2073 | Russian (Moldova)             |
|            1103 | Sanskrit                      |
|            3098 | Serbian (Cyrillic)            |
|            2074 | Serbian (Latin)               |
|            1074 | Setsuana                      |
|            1060 | Slovenian                     |
|            1051 | Slovak                        |
|            1070 | Sorbian                       |
|           11274 | Spanish (Argentina)           |
|           16394 | Spanish (Bolivia)             |
|           13322 | Spanish (Chile)               |
|            9226 | Spanish (Columbia)            |
|            5130 | Spanish (Costa Rica)          |
|            7178 | Spanish (Dominican Republic)  |
|           12298 | Spanish (Ecuador)             |
|            4106 | Spanish (Guatemala)           |
|           18442 | Spanish (Honduras)            |
|            2058 | Spanish (Mexico)              |
|           19466 | Spanish (Nicaragua)           |
|            6154 | Spanish (Panama)              |
|           10250 | Spanish (Peru)                |
|           20490 | Spanish (Puerto Rico)         |
|           15370 | Spanish (Paraguay)            |
|           17418 | Spanish (El Salvador)         |
|           14346 | Spanish (Uruguay)             |
|            8202 | Spanish (Venezuela)           |
|            1072 | Sutu                          |
|            1089 | Swahili                       |
|            2077 | Swedish (Finland)             |
|            1097 | Tamil                         |
|            1092 | Tatar                         |
|            1054 | Thai                          |
|            1055 | Turkish                       |
|            1073 | Tsonga                        |
|            1058 | Ukrainian                     |
|            1056 | Urdu                          |
|            2115 | Uzbek (Cyrillic)              |
|            1091 | Uzbek (Latin)                 |
|            1066 | Vietnamese                    |
|            1076 | Xhosa                         |
|            1085 | Yiddish                       |
|            1077 | Zulu                          |
